Zápasy
Výsledky zápasů - sezóna 2009/2010
Archiv: sezóna 2024/2025, sezóna 2023/2024, sezóna 2022/2023, sezóna 2020/2021, sezóna 2019/2020, sezóna 2018/2019, 2017/2018, sezóna 2016/2017, 2015/2016, 2014/2015, 2013/2014, 2012/2013, 2011/2012, 2010/2011, Liga mistryň
| Kolo | Domácí | Ženy A | Juniorky | Hosté | ||
| pohár | TJ Sokol Stará Lysá | 0:8 | - | ![]() | AC Sparta Praha | |
| pohár | FC Viktoria Plzeň | 0:5 | - | ![]() | AC Sparta Praha | |
| pohár | AC Sparta Praha | ![]() | 12:0 | - | FC Viktoria Plzeň | |
| nadstavba | AC Sparta Praha | ![]() | 5:0 | 6:2 | 1.FC Slovácko | |
| nadstavba | SK Slavia Praha | 0:1 | 4:4 | ![]() | AC Sparta Praha | |
| nadstavba | 1.FC Brno | 0:5 | 0:4 | ![]() | AC Sparta Praha | |
| nadstavba | 1.FC Slovácko | 0:1 | 2:2 | ![]() | AC Sparta Praha | |
| nadstavba | AC Sparta Praha | ![]() |
2:2 | 2:1 | SK Slavia Praha | |
| nadstavba | AC Sparta Praha | ![]() |
5:0 | 5:0 | 1. FC Brno | |
| turnaj | SK Kladno | 2:3 | - | ![]() | AC Sparta Praha | |
| 14.kolo | AC Sparta Praha | ![]() | 6:1 | 11:0 | SK DFO Pardubice | |
| 13. kolo | 1.FC Brno | 0:1 | 0:9 | ![]() | AC Sparta Praha | |
| pohár | SK Slavia Praha | 1:2 | - | ![]() | AC Sparta Praha | |
| pohár | DF Meteor Hradišťko | 1:5 | - | ![]() | AC Sparta Praha | |
| 12.kolo | AC Sparta Praha | ![]() | 4:0 | 3:4 | 1.FC Slovácko | |
| turnaj | FK Dukla Praha | 0:1 | - | ![]() | AC Sparta Praha | |
| 5.kolo | 1.FC Slovácko | 4:3 | 1:4 | ![]() | AC Sparta Praha | |
| 11.kolo | SK Slavia Praha | 0:2 | 2:0 | ![]() | AC Sparta Praha | |
| 10.kolo | FC Hradec Králové | 1:4 | 1:6 | ![]() | AC Sparta Praha | |
| LM | Arsenal Ladies FC | 2:0 | - | ![]() | AC Sparta Praha | |
| 9.kolo | AC Sparta Praha | ![]() | 1:1 | 5:1 | FC Teplice | |
| LM | AC Sparta Praha | ![]() |
0:3 | - | Arsenal Ladies FC | |
| 8.kolo | FC Viktoria Plzeň | 0:2 | 1:4 | ![]() | AC Sparta Praha | |
| 7.kolo | SK DFO Pardubice | 0:4 | 1:12 | ![]() |
AC Sparta Praha | |
| 4.kolo | AC Sparta Praha | ![]() |
1:0 | - | SK Slavia Praha | |
| 6.kolo | AC Sparta Praha | ![]() |
4:2 | 8:0 | 1. FC Brno | |
| LM | AC Sparta Praha | ![]() |
2:0 | - | Alma KTZH | |
| LM | Alma KTZH | ![]() |
1:0 | - | ![]() |
AC Sparta Praha |
| 4.kolo | AC Sparta Praha | ![]() |
- | 2:0 | SK Slavia Praha | |
| 3.kolo | AC Sparta Praha | ![]() |
6:0 | 2:0 | FC Hradec Králové | |
| 2.kolo | FC Teplice | 0:5 | 0:7 | ![]() |
AC Sparta Praha | |
| 1. kolo | AC Sparta Praha | ![]() | 3:1 | 5:1 | FC Viktoria Plzeň |

