Zápasy
Výsledky zápasů - sezóna 2025/2026
Archiv: sezóna 2024/2025, sezóna 2023/2024, sezóna 2022/2023, sezóna 2021/2022, sezóna 2020/2021, sezóna 2019/2020, sezóna 2018/2019, sezóna 2017/2018, 2016/2017, 2015/2016, 2014/2015, 2013/2014, 2012/2013, 2011/2012, 2010/2011, 2009/2010, Liga mistryň
| Kolo | Domácí | Ženy “A” | Juniorky | Hosté | ||
| 9.kolo | AC Sparta Praha | ![]() | - | 14:0 | SK Artis Brno Líšeň | |
| pohár | FK Pardubice | ![]() | 0:4 | - | AC Sparta Praha | |
| 12.kolo | AC Sparta Praha | ![]() | - | 4:0 | FC Hradec Králové | |
| EP | BSC Young Boys | ![]() | 0:4 | - | AC Sparta Praha | |
| EP | AC Sparta Praha | ![]() | 0:3 | - | BSC Young Boys | |
| 11.kolo | FK Pardubice | ![]() | - | 0:8 | AC Sparta Praha | |
| 10.kolo | AC Sparta Praha | ![]() | 4:1 | - | FC Slovan Liberec | |
| 9.kolo | 1. FC Slovácko | ![]() | 0:2 | - | AC Sparta Praha | |
| 10.kolo | AC Sparta Praha | ![]() | - | 2:4 | 1. FC Slovácko | |
| EP | Ferencvárosi TC | ![]() | 0:5 | - | AC Sparta Praha | |
| 8.kolo | AC Sparta Praha | ![]() | 7:1 | - | FC Viktoria Plzeň | |
| 8.kolo | FC Viktoria Plzeň | ![]() | - | 1:2 | AC Sparta Praha | |
| EP | AC Sparta Praha | ![]() | 0:0 | - | Ferencvárosi TC | |
| 7.kolo | AC Sparta Praha | ![]() | 4:1 | 3:2 | SK Slavia Praha | |
| 6.kolo | FC Baník Ostrava | ![]() | 0:5 | 1:3 | AC Sparta Praha | |
| 5.kolo | Lokomotiva Brno Horní Heršpice | ![]() | 0:7 | - | AC Sparta Praha | |
| 5.kolo | AC Sparta Praha | ![]() | - | 2:1 | FC Slovan Liberec | |
| 4.kolo | AC Sparta Praha | ![]() | 7:0 | - | FC Praha | |
| 4.kolo | Lokomotiva Brno Horní Heršpice | ![]() | - | 2:9 | AC Sparta Praha | |
| 3.kolo | FC Slovan Liberec | ![]() | 0:5 | - | AC Sparta Praha | |
| 3.kolo | FC Hradec Králové | ![]() | - | 0:5 | AC Sparta Praha | |
| LM | AS Roma | ![]() | 5:1 | - | AC Sparta Praha | |
| LM | AC Sparta Praha | ![]() | 4:4 | - | FC Nordsjælland | |
| 2.kolo | AC Sparta Praha | ![]() | - | 5:0 | FK Pardubice | |
| 2.kolo | AC Sparta Praha | ![]() | 2:0 | - | 1. FC Slovácko | |
| 1.kolo | 1. FC Slovácko | ![]() | - | 1:5 | AC Sparta Praha | |
| 1.kolo | FC Viktoria Plzeň | ![]() | 1:3 | - | AC Sparta Praha | |
| příprava | AC Sparta Praha | ![]() | 0:1 | - | West Ham United FC | |
| příprava | AC Sparta Praha | ![]() | 1:2 | - | RB Leipzig | |
| příprava | VfL Wolfsburg | ![]() | 6:0 | - | AC Sparta Praha | |
| příprava | AC Sparta Praha | ![]() | 2:3 | - | Pogoń Szczecin | |
| příprava | Czarni Sosnowiec | ![]() | 3:1 | - | AC Sparta Praha |












